- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2016-08-03 | 存续 |
工商注册号 | 341100000116136 | 组织机构代码 | MA2MYG9G-8 | |
统一信用代码 | 91341100MA2MYG9G8P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341100MA2MYG9G8P | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2016-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-12 | |
登记机关 | 滁州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Chuzhou Xinbo Ao New Building Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省滁州市上海北路699号(滁州国际商城D区)办公楼701室 | |||
经营范围 |
一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属加工机械制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;金属材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|